3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원
식품의 유형 | 과자류 |
---|---|
포장단위별 용량, 수량 | 100g / 1봉 |
소비기한 | [딸기] 2025.05.29 [블루베리] 2025.06.09 [바나나] 2025.06.06 까지 |
생산자 및 소재지 | 농업회사법인 리뉴얼라이프(주) 경기도 양평군 지평면 지평로 816-3 |
판매원 | (주)푸드케어 경기도 부천시 석천로 453번길 92-18 |
원재료명 및 함량 | [딸기] 유기농 현미(국산) 95.5%, 귀리(국산) 1.5%, 딸기분말(국산) 1.5%, 비타프로DR 1.5% [블루베리] 유기농 현미(국산) 95.5%, 귀리(국산) 1.5%, 블루베리분말(미국산) 1.5%, 비타프로DR 1.5% [바나나] 유기농 현미(국산) 95.5%, 귀리(국산) 1.5%, 바나나분말(필리핀산) 1.5%, 비타프로DR 1.5% |
영양성분 | [딸기] 열량 378kcal,나트륨2.3mg(0%),탄수화물82mg(25%),당류1g(1%),지방1.6mg,트랜스지방0mg,포화지방0.9mg(6%),콜레스테롤0mg(0%),단백질9g(15%),비타민A 317㎍RE(45%),비타민B1 0.4mg(37%),,비타민B2 0.6mg(46%),나이아신9.3mg(62%),판토텐산2.6mg(52%),비타민B6 1.3mg(84%),비타민B12 0.8㎍(31%),비오틴45㎍,비타민C 8.3mg(8%),비타민E 14.8mga-TE(134%),칼슘526mg(75%),철분9.9mg(83%),아연9.2mg(109%) [블루베리] 열량 380kcal,나트륨2.3mg(0%),탄수화물83mg(26%),당류1g(3%),지방1.7mg,트랜스지방0mg,포화지방0.5mg(3%),콜레스테롤0mg(0%),단백질8g(15%),비타민A 267㎍RE(38%),비타민B1 0.5mg(40%),비타민B2 0.8mg(55%),나이아신9.3mg(62%),판토텐산3mg(60%),비타민B6 1.3mg(87%),비타민B12 0.6㎍(25%),비오틴50㎍,비타민C 17.5mg(18%),비타민E 11.9mga-TE(108%),칼슘537mg(77%),철분10.1mg(84%),아연9.5mg(112%) [바나나] 열량 381kcal,나트륨2.0mg(0%),탄수화물86mg(27%),당류2g(2%),지방2.3mg,트랜스지방0mg,포화지방0.4mg(3%),콜레스테롤0mg(0%),단백질4g(8%),비타민A 246㎍RE(35%),비타민B1 0.5mg(41%),비타민B2 1.2mg(85%),나이아신8.4mg(56%),판토텐산3.2mg(63%),비타민B6 1.3mg(87%),비타민B12 0.9㎍(38%),비오틴44㎍,비타민C 2.3mg(2%),비타민E 9.7mga-TE(88%),칼슘446mg(64%),철분12.8mg(107%),아연11mg(130%) |
섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
보관방법 | 직사광선을 피해 서늘한 곳에서 보관하십시오. |
유전자 재조합 식품여부 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당사항 없음 |
수입식품에해당하는 경우 "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당사항 없음 |
부작용 발생 가능성 | 본 제품은 우유,대두,밀,땅콩,호두를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 특정 원료에 대한 알레르기가 있는 경우에는 원재료를 확인하여 섭취해 주시기 바랍니다. |
소비자상담 전화번호 | 푸드케어 고객센터 1577-7003 |
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
더 똑똑한 간식 '비타핑거팝 바나나' 1봉
추가구성 상품