3,000원 (30,000원 이상 구매 시 무료배송)
옵션선택
총 상품 금액
0 원
식품의 유형 | 과자 |
---|---|
식품위생법에 따른 표기사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
생산자 및 소재지 | 퀸즈푸드 / 경기도 부천시 도약로 261 B동 |
판매원 | 푸드케어 / 경기도 부천시 석천로 453번길 92-18 로에스푸드밸리 |
제조년월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 상품설명 및 이미지 참조 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 30g / 1봉 |
원재료명 및 함량 | 애플라이스바:유기농현미(국내산) 95%, 사과분말(국내산) 5% 바나나라이스바:유기농현미(국내산) 95%, 바나나분말(필리핀산) 5% 단호박라이스바:유기농현미(국내산) 95%, 단호박분말(국내산) 5% 고구마라이스바:유기농현미(국내산) 95%, 자색고구마분말(국내산) 5% 블루베리라이스바:유기농현미(국내산) 95%, 블루베리분말(미국산) 5% |
영양성분 | *애플라이스바:열량 117kcal,나트륨 1mg(0%),탄수화물26g(8%),당류1g(1%),지방0.4g(1%),트랜스지방0g,포화지방0g(1%),콜레스테롤0mg(0%),단백질2g(4%) *바나나라이스바:열량 119kcal,나트륨 0mg(0%),탄수화물26g(8%),당류1g(1%),지방0.7g(1%),트랜스지방0g,포화지방0g(1%),콜레스테롤0mg(0%),단백질2g(4%) *단호박라이스바:열량 117kcal,나트륨 0mg(0%),탄수화물26g(8%),당류0g(0%),지방0.5g(1%),트랜스지방0g,포화지방0g(1%),콜레스테롤0mg(0%),단백질2g(4%) *고구마라이스바:열량 111kcal,나트륨 1mg(0%),탄수화물26g(8%),당류0g(0%),지방0.4g(1%),트랜스지방0g,포화지방0g(1%),콜레스테롤0mg(0%),단백질2g(4%) *블루베리라이스바:열량 119kcal,나트륨 1mg(0%),탄수화물27g(8%),당류1g(1%),지방0.4g(1%),트랜스지방0g,포화지방0g(1%),콜레스테롤0mg(0%),단백질2g(4%) |
섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 상품설명 및 이미지 참조 |
유전자 재조합 식품여부 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 유무 | 해당사항 없음 |
수입식품에해당하는 경우 "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당사항 없음 |
부작용 발생 가능성 | 본 제품은 알류,우유,메밀,대두,밀,새우를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
소비자상담 전화번호 | 푸드케어 고객센터 1577-7003 |
등록된 상품문의가 없습니다.
{[#if isResponse]} 답변완료 {[else]} 답변대기 {[/if]}
{[#if isHidden]} {[#if isSameUser]} {[bbs_subject]} {[else]} 비공개 문의입니다. {[/if]} {[else]} {[bbs_subject]} {[/if]}
{[{bbs_contents}]}
클레 라이스바 5봉
추가구성 상품